Женские тапочки TinGo с анатомической пробковой стелькой HL30402 (синий, горошек)
Домашняя женская обувь TINGO создана для тех, кто ценит
комфорт и удобство.
Открытые домашние женские тапочки с анатомической стелькой.
Комфортная ортопедическая модель, которая пропускает воздух и дает стопам
ощущение комфорта! Состав обуви из натуральных материалов. Анатомические
тапочки на пробковой стельке имеют нескользящую, прочную, износостойкую
подошву, а также ортопедическая стелька оказывает положительный эффект для
стоп.
Пробковая стелька обеспечит вашим ногам комфорт в любое
время года. А удобная платформа с анатомической подошвой поможет снять
усталость после долгого рабочего дня или прогулки. Тапочки идеально подходят
как для дома, так и для гостиницы или роддома.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Модель идёт размер в размер (!), НО на широкую ногу советуем брать на 1 размер больше.
| Бренд | TinGo |
| Тип | Тапочки |
| Состав | текстиль; пробковая стелька |
| Пол | Женский |
| Цвет бренда | Синий |
| Штрихкод | 4630072293732 |
| ТН ВЭД | 6405901000 |
| Особенности | Анатомическая модель на пробковой стельке |
| Материал верха | Текстиль |
| Материал подкладки | Бязь |
| Стелька | Анатомическая |
| Страна производства | Россия |
| Материал подошвы | ТЭП |
| Материал стельки | Искусственная пробка |
| Полнота (EUR) | F (6) |
| Высота подошвы | 2 см |
| Рекомендация | Идут размер в размер (!) НО на широкую ногу рекомендуем заказывать на 1 размер больше! |
Сделали заказ до 13:00? Отправим заказ сегодня!
Заказы,
сделанные позже 13 часов принимаются на последующие дни.
- Зарегистрируйтесь в зоне Сервис.
- Получите распечатанную форму «Регистрационные данные шаблона платежа».
- Вносите платежи по кредитам прямо на кассе!

Таблица размеров
| Мужская | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
| Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
| Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
| Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
| Женская | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
| Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
| Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
| Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | ||||








