1 / 4
-45%
Шапка демисезонная Lassie Tessi 728774-9111
Хлопковая демисезонная шапочка (100% хлопок) для девочки.
Размер шапки соответствует окружности головы ребенка.
719 ₽ 1 299 ₽
Описание
Размер шапки соответствует окружности головы ребенка.
- Состав: 100 % вязаный хлопок
- Легкий стиль, без подкладки
- Декоративный принт спереди
- Соблюдать температуру в соответствии с руководством по уходу.
- Стирать по отдельности, вывернув наизнанку.
- Стирать моющим средством, не содержащим отбеливающие вещества.
- Придать первоначальную форму во влажном виде.
- Возможна усадка 5%.
Характеристики
| Бренд | Lassie |
| Сезон | Весна / Осень |
| Тип | Шапка |
| Состав | Вязаный хлопок: 100% Хлопок |
| Пол | Девочки |
| Страна бренда | Финляндия |
| Температурный режим | от +5 до +15 |
| Цвет бренда | Светло-Серый |
| Штрихкод | 6438429318286 |
| ТН ВЭД | 6505009000 |
| Материал подкладки | Отсутствует |
| Страна производства | Китай |
Отзывы (0)
Доставка
Сделали заказ до 13:00? Отправим заказ сегодня!
Заказы,
сделанные позже 13 часов принимаются на последующие дни.
Оплата
Никаких очередей и страха перепутать цифры! В любом магазине вы можете оплатить кредит, оформленный
как в наших магазинах, так и в любом другом магазине или банке!*
- Зарегистрируйтесь в зоне Сервис.
- Получите распечатанную форму «Регистрационные данные шаблона платежа».
- Вносите платежи по кредитам прямо на кассе!

Таблица размеров
| Мужская | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
| Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
| Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
| Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
| Женская | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
| Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
| Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
| Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | ||||





